தமிழக சட்டசபை தேர்தல் தொடர்பாக நமது மின்னம்பலம் மீடியா வெளியிட்ட கருத்து கணிப்பில் 1% முதல் 3% வரையிலான வாக்கு வித்தியாசம், அதாவது நெருக்கமான போட்டி 72 தொகுதிகளில் இருக்கிறது.
1% முதல் 3 % வரையிலான நெருக்கமான போட்டி நிலவும் தொகுதிகளும் கட்சிகளின் வாக்கு சதவீதமும்
மின்னம்பலம் சர்வே முடிவுகள்:
| தொகுதி | DMK | ADMK | TVK | NTK | % Lead |
| மயிலாப்பூர் | 34% | 34% | 23% | 5% | 0% |
| வேளச்சேரி | 34% | 35% | 24% | 6% | 1% |
| செஞ்சி | 38% | 39% | 17% | 5% | 1% |
| ஏற்காடு | 38% | 37% | 18% | 6% | 1% |
| கன்னியாகுமரி | 39% | 40% | 15% | 5% | 1% |
| நாகர்கோவில் | 40% | 39% | 16% | 4% | 1% |
| மதுராந்தகம் (தனி) | 39% | 40% | 15% | 6% | 1% |
| கிருஷ்ணகிரி | 38% | 37% | 15% | 9% | 1% |
| பல்லடம் | 38% | 39% | 15% | 7% | 1% |
| சிவகங்கை | 35% | 36% | 15% | 13% | 1% |
| அரூர் (தனி) | 40% | 39% | 15% | 5% | 1% |
| அந்தியூர் | 38% | 39% | 17% | 6% | 1% |
| சங்கரன்கோவில் (தனி) | 39% | 38% | 12% | 10% | 1% |
| கடையநல்லூர் | 39% | 40% | 13% | 7% | 1% |
| ராசிபுரம் (தனி) | 39% | 38% | 15% | 7% | 1% |
| கீழ்வைத்தீனன்குப்பம் | 37% | 38% | 17% | 5% | 1% |
| ஜெயங்கொண்டம் | 39% | 41% | 14% | 5% | 2% |
| புவனகிரி | 42% | 40% | 13% | 4% | 2% |
| பவானிசாகர் (தனி) | 41% | 39% | 15% | 4% | 2% |
| வால்பாறை (தனி) | 39% | 41% | 12% | 6% | 2% |
| சிவகாசி | 40% | 42% | 10% | 7% | 2% |
| ஆற்காடு | 39% | 37% | 16% | 6% | 2% |
| ஆரணி | 38% | 40% | 15% | 6% | 2% |
| செய்யாறு | 36% | 38% | 18% | 6% | 2% |
| பண்ருட்டி | 40% | 38% | 16% | 5% | 2% |
| கெங்கவல்லி | 38% | 36% | 18% | 6% | 2% |
| திருப்போரூர் | 39% | 37% | 14% | 9% | 2% |
| தளி | 36% | 38% | 19% | 5% | 2% |
| கோயம்புத்தூர் வடக்கு | 39% | 37% | 17% | 6% | 2% |
| சிதம்பரம் (தனி) | 35% | 37% | 21% | 6% | 2% |
| திருமயம் | 38% | 36% | 16% | 9% | 2% |
| திருவொற்றியூர் | 32% | 34% | 23% | 9% | 2% |
| ஓமலூர் | 37% | 39% | 18% | 5% | 2% |
| மேட்டூர் | 37% | 39% | 17% | 6% | 2% |
| நத்தம் | 38% | 40% | 12% | 9% | 2% |
| திண்டுக்கல் | 40% | 38% | 13% | 8% | 2% |
| பெருந்துறை | 39% | 37% | 16% | 7% | 2% |
| கீழ்பெண்ணாத்தூர் | 40% | 38% | 15% | 6% | 2% |
| சேந்தமங்கலம் (தனி) | 36% | 38% | 17% | 8% | 2% |
| பரமத்தி வேலூர் | 38% | 40% | 14% | 8% | 2% |
| வானூர் (தனி) | 38% | 40% | 17% | 5% | 2% |
| மணப்பாறை | 33% | 36% | 20% | 9% | 3% |
| கோயம்புத்தூர் தெற்கு | 41% | 38% | 16% | 4% | 3% |
| சிங்காநல்லூர் | 41% | 38% | 15% | 5% | 3% |
| பேராவூரணி | 37% | 34% | 18% | 10% | 3% |
| திருப்பூர் (தெற்கு) | 41% | 38% | 12% | 8% | 3% |
| தென்காசி | 36% | 33% | 17% | 11% | 3% |
| சோழவந்தான் (தனி) | 38% | 41% | 12% | 8% | 3% |
| நன்னிலம் | 34% | 37% | 18% | 10% | 3% |
| திருச்செங்கோடு | 35% | 32% | 23% | 9% | 3% |
| மதுரை (தெற்கு) | 38% | 41% | 12% | 8% | 3% |
| விக்கிரவாண்டி | 41% | 38% | 16% | 4% | 3% |
| திருக்கோயிலூர் | 41% | 38% | 15% | 5% | 3% |
| குடியாத்தம் | 41% | 38% | 16% | 4% | 3% |
| சோளிங்கர் | 38% | 35% | 18% | 7% | 3% |
| போளூர் | 40% | 37% | 17% | 5% | 3% |
| கரூர் | 40% | 37% | 14% | 8% | 3% |
| ஆத்தூர் (சேலம்) | 36% | 39% | 18% | 6% | 3% |
| உத்திரமேரூர் | 39% | 36% | 16% | 6% | 3% |
| ஊத்தங்கரை (தனி) | 37% | 40% | 14% | 8% | 3% |
| பர்கூர் | 38% | 35% | 17% | 8% | 3% |
| சூலூர் | 36% | 39% | 18% | 5% | 3% |
| அரியலூர் | 37% | 40% | 15% | 7% | 3% |
| மானாமதுரை | 38% | 35% | 13% | 13% | 3% |
| சேலம் மேற்கு | 40% | 37% | 18% | 6% | 3% |
| ஆலங்குளம் | 38% | 35% | 18% | 8% | 3% |
| அம்பாசமுத்திரம் | 35% | 38% | 19% | 7% | 3% |
| பவானி | 35% | 38% | 18% | 8% | 3% |
| கலசபாக்கம் | 37% | 40% | 16% | 6% | 3% |
| ஆண்டிபட்டி | 37% | 40% | 16% | 6% | 3% |
| பரமக்குடி(தனி) | 40% | 37% | 13% | 9% | 3% |
| சாத்தூர் | 39% | 36% | 18% | 6% | 3% |
