நாடு முழுவதும் வெப்ப அலை மிகக் கடுமையாக உள்ளது. இந்திய வானிலை மைய தரவுகளின் படி இந்தியாவில் 50க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் 110 டிகிரி பாரன்ஹீட் முதல் 116.4 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை வெயில் பதிவாகி உள்ளது.
இந்தியாவின் 50 நகரங்களில் பதிவான வெயில் நிலவரம்:
| நகரம் | மாநிலம் | செல்சியஸ் (∘C) | பாரன்ஹீட் (∘F) |
| அகோலா (Akola) | மகாராஷ்டிரா | 46.9 | 116.4 |
| அமராவதி (Amravati) | மகாராஷ்டிரா | 46.8 | 116.2 |
| பாண்டா (Banda) | உத்தரப் பிரதேசம் | 46.6 | 115.9 |
| வர்தா (Wardha) | மகாராஷ்டிரா | 46.4 | 115.5 |
| யவத்மால் (Yeotmal) | மகாராஷ்டிரா | 46.0 | 114.8 |
| பிரயாக்ராஜ் (Prayagraj) | உத்தரப் பிரதேசம் | 45.7 | 114.3 |
| நாக்பூர் (Nagpur) | மகாராஷ்டிரா | 45.4 | 113.7 |
| அடிலாபாத் (Adilabad) | தெலங்கானா | 45.3 | 113.5 |
| சந்திராபூர் (Chandrapur) | மகாராஷ்டிரா | 45.0 | 113.0 |
| கஜுராஹோ (Khajuraho) | மத்தியப் பிரதேசம் | 45.0 | 113.0 |
| அகமதாபாத் (Ahmedabad) | குஜராத் | 44.8 | 112.6 |
| அனந்தபூர் (Anantapur) | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 44.8 | 112.6 |
| ஜார்சுகுடா (Jharsuguda) | ஒடிசா | 44.8 | 112.6 |
| புர்சத்கஞ்ச் (Fursatganj) | உத்தரப் பிரதேசம் | 44.7 | 112.5 |
| கட்சிரோலி (Gadchiroli) | மகாராஷ்டிரா | 44.6 | 112.3 |
| வாஷிம் (Washim) | மகாராஷ்டிரா | 44.6 | 112.3 |
| அம்ரேலி (Amreli) | குஜராத் | 44.5 | 112.1 |
| பிலாஸ்பூர் (Bilaspur) | சத்தீஸ்கர் | 44.4 | 111.9 |
| கோண்டியா (Gondia) | மகாராஷ்டிரா | 44.4 | 111.9 |
| ராஜ்கோட் (Rajkot) | குஜராத் | 44.4 | 111.9 |
| சாகர் (Sagar) | மத்தியப் பிரதேசம் | 44.4 | 111.9 |
| நிஜாமாபாத் (Nizamabad) | தெலங்கானா | 44.3 | 111.7 |
| பிரம்மபுரி (Brahmapuri) | மகாராஷ்டிரா | 44.2 | 111.6 |
| காந்திநகர் (Gandhinagar) | குஜராத் | 44.2 | 111.6 |
| ஹமிர்பூர் (Hamirpur) | உத்தரப் பிரதேசம் | 44.2 | 111.6 |
| நார்னால் (Narnaul) | ஹரியானா | 44.2 | 111.6 |
| ராய்ப்பூர் (Raipur) | சத்தீஸ்கர் | 44.2 | 111.6 |
| கான்பூர் பர்ரா (Kanpur Barra) | உத்தரப் பிரதேசம் | 44.1 | 111.4 |
| ஜான்சி (Jhansi) | உத்தரப் பிரதேசம் | 44.0 | 111.2 |
| மண்ட்லா (Mandla) | மத்தியப் பிரதேசம் | 44.0 | 111.2 |
| வாரணாசி பி.எச்.யு (Varanasi BHU) | உத்தரப் பிரதேசம் | 44.0 | 111.2 |
| ஆக்ரா (Agra) | உத்தரப் பிரதேசம் | 43.9 | 111.0 |
| துர்க் (Durg) | சத்தீஸ்கர் | 43.9 | 111.0 |
| புஜ் (Bhuj) | குஜராத் | 43.8 | 110.8 |
| ராய்ப்பூர் மனா (Raipur Mana) | சத்தீஸ்கர் | 43.8 | 110.8 |
| பதிண்டா (Bhatinda) | பஞ்சாப் | 43.7 | 110.7 |
| சோன்பூர் (Sonepur) | ஒடிசா | 43.7 | 110.7 |
| அலிகார் (Aligarh) | உத்தரப் பிரதேசம் | 43.6 | 110.5 |
| குணா (Guna) | மத்தியப் பிரதேசம் | 43.6 | 110.5 |
| ரோஹ்தக் (Rohtak) | ஹரியானா | 43.6 | 110.5 |
| சத்னா (Satna) | மத்தியப் பிரதேசம் | 43.6 | 110.5 |
| டிட்லகர் (Titlagarh) | ஒடிசா | 43.6 | 110.5 |
| புல்டானா (Buldhana) | மகாராஷ்டிரா | 43.5 | 110.3 |
| ஹர்தோய் (Hardoi) | உத்தரப் பிரதேசம் | 43.5 | 110.3 |
| ஜபல்பூர் (Jabalpur) | மத்தியப் பிரதேசம் | 43.5 | 110.3 |
| லக்னோ (Lucknow) | உத்தரப் பிரதேசம் | 43.5 | 110.3 |
| புது டெல்லி (New Delhi Ridge) | டெல்லி | 43.5 | 110.3 |
| ரேவா (Rewa) | மத்தியப் பிரதேசம் | 43.5 | 110.3 |
| சுல்தான்பூர் (Sultanpur) | உத்தரப் பிரதேசம் | 43.5 | 110.3 |
| அவுரங்காபாத் (Aurangabad) | மகாராஷ்டிரா | 43.4 | 110.1 |
