தமிழகத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர் பணிக்கு பின் நீக்கப்பட்ட/இடம் பெற்றுள்ள வாக்காளர்கள் குறித்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் இன்று (டிசம்பர் 19) வெளியிட்டது.
எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு முன் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை எஸ்.ஐஆர்.க்கு பின் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை நீக்கப்பட்டவர்கள் விரங்களை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டேபிளை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்
வரைவு வாக்காளர்கள் பட்டியல் 2025
| எண் | மாவட்டம் | எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு முன் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை | எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பின் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை | நீக்கப்பட்டவர்கள் | சதவிகிதத்தில் |
| 1 | திருவள்ளூர் | 35,82,226 | 29,62,449 | 6,19,777 | 17.3 |
| 2 | சென்னை | 40,04,694 | 25,79,676 | 14,25,018 | 35.6 |
| 3 | காஞ்சிபுரம் | 14,01,198 | 11,26,924 | 2,74,274 | 19.6 |
| 4 | வேலூர் | 13,03,030 | 10,88,005 | 2,15,025 | 16.5 |
| 5 | கிருஷ்ணகிரி | 16,80,626 | 15,06,077 | 1,74,549 | 10.4 |
| 6 | தருமபுரி | 12,85,432 | 12,03,917 | 81,515 | 6.3 |
| 7 | திருவண்ணாமலை | 21,21,902 | 15,44,625 | 1,82,865 | 11.9 |
| 8 | விழுப்புரம் | 17,27,490 | 15,44,625 | 1,82,865 | 10.6 |
| 9 | சேலம் | 26,68,108 | 23,05,679 | 3,62,429 | 12.0 |
| 10 | நாமக்கல் | 14,66,650 | 12,72,954 | 1,93,706 | 13.2 |
| 11 | ஈரோடு | 19,97,189 | 16,71,760 | 3,25,429 | 16.3 |
| 12 | நீலகிரி | 5,89,167 | 5,33,076 | 56,091 | 9.5 |
| 13 | கோவை | 32,25,198 | 25,74,608 | 6,50,590 | 20.2 |
| 14 | திண்டுக்கல் | 19,34,447 | 16,09,553 | 3,24,894 | 16.8 |
| 15 | கரூர் | 8,98,362 | 8,18,672 | 79,690 | 8.9 |
| 16 | திருச்சி | 23,68,967 | 20,37,180 | 3,31,787 | 14.0 |
| 17 | பெரம்பலூர் | 5,90,490 | 5,40,942 | 94,548 | 8.4 |
| 18 | கடலூர் | 21,93,577 | 19,46,759 | 2,46,818 | 11.3 |
| 19 | நாகப்பட்டினம் | 5,67,730 | 5,10,392 | 57,338 | 10.1 |
| 20 | திருவாரூர் | 10,75,577 | 9,46,097 | 1,29,480 | 12.0 |
| 21 | தஞ்சாவூர் | 20,98,561 | 18,92,058 | 2,06,503 | 9.8 |
| 22 | புதுக்கோட்டை | 13,94,112 | 12,54,525 | 1,39,587 | 10.0 |
| 23 | சிவகங்கை | 12,29,933 | 10,79,105 | 1,50,828 | 12.3 |
| 24 | மதுரை | 27,40,631 | 23,60,157 | 3,80,474 | 13.9 |
| 25 | தேனி | 11,30,303 | 10,04,564 | 1,25,739 | 11.1 |
| 26 | விருதுநகர் | 16,28,485 | 14,36,521 | 1,89,964 | 11.7 |
| 27 | ராமநாதபுரம் | 12,08,690 | 10,91,326 | 1,17,364 | 9.7 |
| 28 | தூத்துக்குடி | 13,28,152 | 11,65,631 | 1,62,527 | 10.9 |
| 29 | திருநெல்வேலி | 14,18,325 | 12,03,368 | 2,16,966 | 15.1 |
| 30 | கன்னியாகுமரி | 15,92,872 | 14,39,499 | 1,53,373 | 9.6 |
| 31 | அரியலூர் | 5,30,890 | 5,06,522 | 24,368 | 4.6 |
| 32 | திருப்பூர் | 24,44,929 | 18,81,144 | 5,63,785 | 23.1 |
| 33 | கள்ளக்குறிச்சி | 11,60,607 | 10,78,278 | 84,329 | 7.3 |
| 34 | தென்காசி | 13,75,091 | 12,25,297 | 1,51,902 | 11.0 |
| 35 | செங்கல்பட்டு | 27,87,362 | 20,85,491 | 7,01,871 | 25.2 |
| 36 | திருப்பத்தூர் | 9,99,411 | 8,82,672 | 1,16,739 | 11.7 |
| 37 | ராணிப்பேட்டை | 10,57,700 | 9,12,543 | 1,45,157 | 13.7 |
| 38 | மயிலாடுதுறை | 7,83,500 | 7,08,122 | 75,378 | 9.6 |
| மொத்தம் | 6,41,14,587 | 5,43,76,755 | 97,37,832 | 15.2 |
தற்போது உள்ள வாக்காளர்களில்…
பெண் வாக்காளர்கள் – சுமார் 2. 77 கோடி
ஆண் வாக்காளர்கள்: சுமார் 2. 66 கோடி
மூன்றாம் பாலினம்: 7,191
மாற்றுத் திறனாளிகள்: சுமார் 4.19 லட்சம்.
